- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2019-12-24 | 开业 |
| 工商注册号 | 610116100165755 | 组织机构代码 | MA6TUHTP-3 | |
| 统一信用代码 | 91610116MA6TUHTP37 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91610116MA6TUHTP37 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2019-12-24至无固定期限 | 核准日期 | 2019-12-24 | |
| 登记机关 | 西安市长安区市场监督管理局 | 英文名称 | Xi'an Jinshengjie Electrical Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省西安市长安区韦曲街办建材街首帕张村综合楼一单元402室 | |||
| 经营范围 |
低压电器设备及配件、仪器仪表、机械设备、电线电缆、通讯器材、计算机软硬件及配件、五金交电、电子产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-07-10 | 报警灯铃框架协议采购项目成交候选人公示 | 中国核电工程有限公司 | - | 中标结果 | 西安锦圣杰电气设备有限公司 | 363600元 |