- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2022-11-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 14039100A007334 | 组织机构代码 | MAC2JQHF-6 | |
| 统一信用代码 | 91140391MAC2JQHF62 | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91140391MAC2JQHF62 | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2022-11-08至无固定期限 | 核准日期 | 7277-44-29 | |
| 登记机关 | 阳泉市市场监督管理局高新区分局 | 英文名称 | Shanxi Jinshengjie Paint Factory | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:涂料制造(不含危险化学品);涂料销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||